專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【收錄專題 | 2023年中國500強(qiáng)/百強(qiáng)企業(yè)排名榜單大全】
2023中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)名單.pdf
日前,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第五年向社會(huì)發(fā)布了中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)排行榜。2023中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)所呈現(xiàn)出的主要特點(diǎn)是:
1.整體發(fā)展勢頭良好
2023中國戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻為375.56億元(以戰(zhàn)新業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)計(jì)的營業(yè)收入為入圍統(tǒng)計(jì)指標(biāo)),較上年100強(qiáng)提升68.07億元;入圍企業(yè)共實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入11.17萬億元,較上年100強(qiáng)增長19.72%;有31家企業(yè)戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入超過千億元。
2023中國戰(zhàn)新企業(yè)100強(qiáng)共實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)新業(yè)務(wù)利潤6985.29億元(指按戰(zhàn)新業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)計(jì)的營業(yè)利潤,下同),較上年下降8.93%;與自身相比,相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)新業(yè)務(wù)利潤較上年增長11.98%。
2.新一代信息技術(shù)、新材料成為入圍主力產(chǎn)業(yè)
2023中國戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)100強(qiáng)中,以新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為主要戰(zhàn)新業(yè)務(wù)的企業(yè)有25家入圍,入圍企業(yè)數(shù)量排名第一;以新材料產(chǎn)業(yè)作為主要戰(zhàn)新業(yè)務(wù)的企業(yè)有24家入圍,入圍企業(yè)數(shù)量排名第二;以新能源產(chǎn)業(yè)作為主要戰(zhàn)新業(yè)務(wù)的企業(yè)有21家入圍,入圍企業(yè)數(shù)量排名第三;其次分別是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),入圍企業(yè)數(shù)量分別為12家、7家、4家、3家、3家、1家。
3.加大研發(fā)投入成為發(fā)展共識(shí)
2023中國戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)100強(qiáng)企業(yè)共投入研發(fā)費(fèi)用總計(jì)8348.25億元,同比增長5.10%;平均研發(fā)強(qiáng)度為3.07%。
2023中國戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)100強(qiáng)企業(yè)共擁有101.76萬項(xiàng)專利授權(quán),其中發(fā)明專利43.03萬項(xiàng),占專利授權(quán)總數(shù)的42.29%,共參與制定標(biāo)準(zhǔn)4.14萬項(xiàng),企均參與標(biāo)準(zhǔn)制定466項(xiàng)。
排名 | 公司名稱 | 戰(zhàn)新營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 81560955 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 64233800 |
3 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 62090239 |
4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 45555301 |
5 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 37072906 |
6 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 29994413 |
7 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 23801344 |
8 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 23095898 |
9 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22940000 |
10 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 22927520 |
11 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 20192105 |
12 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 20105787 |
13 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18777269 |
14 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 14797599 |
15 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 14794587 |
16 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 13292452 |
17 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 13162792 |
18 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 13105395 |
19 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12899811 |
20 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12723264 |
21 | 卓爾控股有限公司 | 11452202 |
22 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 11366180 |
23 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 11342756 |
24 | 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 | 10996588 |
25 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 10980080 |
26 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 10887936 |
27 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10660947 |
28 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 10599486 |
29 | 歌爾股份有限公司 | 10489432 |
30 | 萬向集團(tuán)公司 | 10202148 |
31 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 10119678 |
32 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 9895724 |
33 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9764786 |
34 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 9742960 |
35 | 榮耀終端有限公司 | 9296034 |
36 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9180668 |
37 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 8961014 |
38 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 8927566 |
39 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8721880 |
40 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 8699299 |
41 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 8673769 |
42 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
43 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 8327286 |
44 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 8301979 |
45 | 晶科能源控股有限公司 | 8267608 |
46 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8082213 |
47 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 7837285 |
48 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7831690 |
49 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 7656664 |
50 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 7542012 |
51 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 7331910 |
52 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 7298940 |
53 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 7221016 |
54 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 7103617 |
55 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 6889793 |
56 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 6810467 |
57 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 6799706 |
58 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6502568 |
59 | 海爾集團(tuán)公司 | 6479148 |
60 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 6426298 |
61 | 中國建筑股份有限公司 | 6423086 |
62 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 6305337 |
63 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 6236200 |
64 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 6061062 |
65 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6031002 |
66 | 聞泰科技股份有限公司 | 5807869 |
67 | 美團(tuán)公司 | 5774372 |
68 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 5729496 |
69 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 5626897 |
70 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 5546866 |
71 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 5386485 |
72 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 5318230 |
73 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 5228173 |
74 | 廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司 | 5223185 |
75 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 5156681 |
76 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 5136829 |
77 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 5100699 |
78 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5088251 |
79 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 4979736 |
80 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 4978807 |
81 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 4944776 |
82 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 4941556 |
83 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 4932198 |
84 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4852737 |
85 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4836194 |
86 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 4804254 |
87 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 4527654 |
88 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4411238 |
89 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4335198 |
90 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4305262 |
91 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 4266669 |
92 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 4163149 |
93 | 天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4154436 |
94 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 4068121 |
95 | 招商銀行股份有限公司 | 4054405 |
96 | 陽光電源股份有限公司 | 3953444 |
97 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 3907427 |
98 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 3826401 |
99 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 3757266 |
100 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 3755642 |
2025-01-03
9天前
15天前
29天前
2025-02-25
請完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評論